科室 | 岗位 | 招聘人数 | 专业 | 学历 | 发布时间 | 截止时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生殖医学中心 | 生殖医学中心医生助理 | 2 | 医学相关专业 | 大专及以上 | 2022-06-13 | 2022-12-31 | 查看 | 申请 |
ASD医学康复中心 | ASD康复诊疗中心儿科临床医师 | 1 | 儿科学 | 硕士及以上 | 2022-05-24 | 2022-12-31 | 查看 | 申请 |
ASD医学康复中心 | ASD康复诊疗中心康复医师 | 1 | 康复医学 | 硕士及以上 | 2022-05-24 | 2022-12-31 | 查看 | 申请 |
ASD医学康复中心 | ASD康复诊疗中心康复医学治疗师 | 1 | 康复医学 | 本科及以上 | 2022-05-24 | 2022-12-31 | 查看 | 申请 |
ASD医学康复中心 | ASD医学康复中心临床心理医师 | 1 | 临床心理学 | 硕士及以上 | 2022-05-24 | 2022-12-31 | 查看 | 申请 |
ASD医学康复中心 | ASD康复诊疗中心临床中医师 | 3 | 中医学(含中西医结合临床专业) | 硕士及以上 | 2022-05-24 | 2022-12-31 | 查看 | 申请 |
口腔科 | 口腔科医生 | 3 | 1、口腔全科2、颌面外科和正畸专业优先 | 硕士及以上 | 2022-05-16 | 2022-12-31 | 查看 | 申请 |
规划发展部 | ASD(自闭症)康复中心导诊(民航院区) | 3 | 不限 | 中专 | 2022-05-10 | 2022-12-31 | 查看 | 申请 |
检验医学部民航院区 | 检验医学部民航院区技师 | 2 | 临床检验 | 本科及以上 | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 查看 | 申请 |
检验医学部 | 检验医学部技工 | 1 | 无 | 高中 | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 查看 | 申请 |
检验医学部 | 检验医学部文员 | 4 | 临床检验相关专业 | 大专 | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 查看 | 申请 |
血液科 | 血液科技师 | 1 | 检验技术相关专业 | 本科及以上 | 2022-03-24 | 2022-06-30 | 查看 | 申请 |
医务部民航院区 | 医务部民航院区科员 | 4 | 医学相关类(临床、公卫) | 本科及以上 | 2022-03-18 | 2022-06-30 | 查看 | 申请 |
民航院区肿瘤微创综合治疗中心 | 民航院区肿瘤微创综合治疗中心 | 3 | 外科 | 硕士及以上 | 2022-03-18 | 2022-06-30 | 查看 | 申请 |
民航院区肿瘤微创综合治疗中心 | 民航院区肿瘤微创综合治疗中心专职科研人员 | 1 | 生命科学或有医学背景 | 博士研究生 | 2022-03-18 | 2022-06-30 | 查看 | 申请 |
病案管理科 | 民航院区病案室编码员 | 1 | 临床医学、卫生统计 | 本科及以上 | 2022-03-18 | 2022-06-30 | 查看 | 申请 |
临床流行病与方法学中心 | 临床流行病与方法学中心科研人员 | 1 | 分子生物学或相关专业 | 硕士及以上 | 2022-03-14 | 2022-06-30 | 查看 | 申请 |
核医学科 | 核医学科医生 | 1 | 医学影像学 | 硕士及以上 | 2022-02-11 | 2022-12-31 | 查看 | 申请 |
核医学科 | 核医学科技师 | 1 | 医学影像学/医学影像技术 | 本科及以上 | 2022-02-11 | 2022-12-31 | 查看 | 申请 |
脑血管病中心 | 脑血管病中心博士后研究人员 | 1 | 神经内科 | 博士研究生 | 2022-01-12 | 2022-06-30 | 查看 | 申请 |
copyright © 2022 广东省第二人民医院 技术支持:39健康网
备案号:粤ICP备19109196号-1
地址:广州市海珠区新港中路466号大院 邮政编码:510317